UB Fit
FIVE KILOMETER ROAD RACE
Nassau, Bahamas
04/07/2018


********** RESULTS BY AGE GROUP FOR 5K RACE **************

UB Fit

FEMALE AGE GROUP: 00 - 17

1 Sascha Proffitt 208 Under 17 32:08
2 Alexa Dean 194 36:14
3 Jessica Profitt 209 Under 17 39:56
4 Aysia Dorsett 381 Under 17 42:43
5 O'cean Hanna 115 Under 17 1:20:20
UB Fit

MALE AGE GROUP: 00 - 17

1 Peniel Bain III 174 Under 17 27:27
2 O'Juan Bain 254 17 and un 29:15
UB Fit

FEMALE AGE GROUP: 18 - 30

1 Emily Morley 170 18-30 27:55
2 Dekel Nesbitt 401 18-30 29:05
3 Charina Delida 433 18-30 30:11
4 Daria Delancy 189 18-30 30:50
5 Shelly Elisee 345 18-30 31:56
6 Kendra Culmer 398 32:32
7 Abigail Mortimer 389 33:31
8 Alexis Mortimer 388 33:31
9 Nikita Kenny 557 18-30 33:39
10 Ronnet Scarlett 313 34:23
11 Brittney M. Johnson 226 18-30 35:20
12 Breyant Marshall 699 36:44
13 Ramoona Lewis 176 18-30 38:34
14 Beverley Minnis 369 18-30 38:49
15 Sidelaine Fouquet 577 18-30 40:47
16 Crystal Roberts 444 18-30 45:09
17 Jillian Gray 238 18-30 45:47
18 Jessica Simmons 436 18-30 48:11
19 Terae Sweeting 556 18-30 51:16
20 Jazmine Mcphee 132 18-30 1:07:08
UB Fit

MALE AGE GROUP: 18 - 30

1 Joe Bennion 168 18-30 22:46
2 Drew Erskine 169 18-30 23:04
3 Matthew Grammatico 211 18-30 24:42
4 Yunuke Nhiga 290 26:25
5 Justin Higgs 532 18-30 28:14
6 Dorlan Curtis Jr 42 18-30 28:18
7 Chad Rolle 214 29:14
8 Enrico Bain 686 30:53
9 Stephenson Armbrister 696 31:41
10 Miguel Bethel 420 18-30 31:56
11 Ronnie Balagso 431 18-30 36:52
12 Nicolas Thorpe 589 42:54
UB Fit

FEMALE AGE GROUP: 31 - 40

1 Michelle Roper 192 31-40 32:02
2 Keisha Oliver 371 31-40 34:49
3 Coreza Tejada 432 36:52
4 Marian Magno 451 31-40 37:12
5 Shaundra Sawyer 47 31-40 37:13
6 Tonya Lightbourne 555 31-40 37:40
7 Samantha Cox 335 31-40 37:42
8 Dania Bethel 545 31-40 38:47
9 Alicia Curry 93 31-40 39:29
10 Demetria Cooper 357 31-40 39:30
11 Juanita Kelly 188 31-40 40:03
12 Kiara Culmer 314 40:52
13 Feriedel Young 383 31-40 42:12
14 Alicia Dorsett 380 31-40 42:42
15 Philippa Collie 363 31-40 43:18
16 Jonece Burrows 275 31-40 45:30
17 Nadia Watson 48 31-40 55:31
UB Fit

MALE AGE GROUP: 31 - 40

1 Chevano Cooper 41 31-40 25:51
2 Torrell Glinton 239 31-40 30:38
3 Dwayne Roper 193 31-40 35:46
4 Simba French 235 31-40 46:57
5 Shakem Rolle 450 31-40 47:01
6 LaDario Brown 370 31-40 48:47
7 Michael Ford 230 31-40 1:46:15
UB Fit

FEMALE AGE GROUP: 41 - 50

1 Angeline Elser 289 26:18
2 Carol Knowles 89 41-50 29:36
3 Jacqueline Derbyshire 378 41-50 30:07
4 Kara Butler-Wright 184 41-50 31:03
5 Antonette Rolle 87 41-50 31:08
6 Denise Abrahamsen 262 41-50 33:30
7 Clarice Mckinney 88 41-50 35:35
8 Deborah Miller 202 41-50 36:58
9 Kimberley Rolle 138 41-50 38:06
10 Phillippa Robinson 246 41-50 38:51
11 Viviane Proffitt 207 41-50 39:57
12 Granise Jean Louis 175 41-50 42:57
13 Johann Bain 253 41-50 46:22
14 Mosetta Ferguson 142 41-50 46:24
15 Paulette Hanna 152 41-50 46:26
16 Candice Treco 10 41-50 47:12
17 Nadia Sands 44 41-50 55:48
18 Lenise Flowers 590 1:20:50
UB Fit

MALE AGE GROUP: 41 - 50

1 Richard Symonette 20 41-50 22:54
2 Toby Lunn 595 27:03
3 Kevin Elser 288 27:37
4 Jevon Stuart 75 41-50 29:21
5 Julian Robinson 247 41-50 29:40
6 Arvin Wallace 549 41-50 33:47
7 Shawn Christie 270 41-50 1:22:34
UB Fit

FEMALE AGE GROUP: 51 - 60

1 Z Eve Dorsett 382 51-60 22:25
2 Kathryn DeSouza 379 51-60 22:25
3 Sharon Farrington 446 51-60 34:54
4 Penelope Nottage 186 39:02
5 Teacka Thorpe 531 1:27:28
UB Fit

MALE AGE GROUP: 51 - 60

1 Kevin Basden 244 51-60 27:30
2 Calnan Weech 332 51-60 32:07
3 Henry Daxon 113 51-60 42:35
4 Stephen Holowesko 205 51-60 45:51
UB Fit

FEMALE AGE GROUP: 61 - 98

UB Fit

MALE AGE GROUP: 61 - 98

UB Fit

FEMALE AGE GROUP: 99 - 99

UB Fit

MALE AGE GROUP: 99 - 99